Formats de la Norme ISO 216 |
|||||||||
Millimètres | Pouces | Millimètres | Pouces | Millimètres | Pouces | ||||
A0 | 1189 × 841 | 33.1 × 46.8 | B0 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 | C0 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.1 | |
A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | B1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 | C1 | 648 × 917 | 25.5 × 36.1 | |
A2 | 594 × 420 | 16.5 × 23.4 | B2 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 | C2 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 | |
A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 | C3 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 | |
A4 | 297 × 210 | 8.3 × 11.7 | B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | C4 | 228 × 324 | 9.0 × 12.8 | |
A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 | |
A6 | 148 × 105 | 4.1 × 5.8 | B6 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 | C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 | |
A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | B7 | 88 × 125 | 3.5 × 4.9 | C7 | 81 × 114.9 | 3.2 × 4.5 | |
A8 | 74× 52 | 2.0 × 2.9 | B8 | 62 × 88 | 2.4 × 3.5 | C8 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 | |
A9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 | B9 | 44 × 62 | 1.7 × 2.4 | C9 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 | |
A10 | 37 × 26 | 1.5 × 1.0 | B10 | 31 × 44 | 1.2 × 1.7 | C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 | |
A1 =1/2 A0 A2 = ½ A1 A3 = ½ A2 A4 = ½ A3 etc.… Série B > affiches – travaux exceptionnels Série C > enveloppes – Papeterie |
|||||||||
Formats américains du papier aquarelle |
|||
Noms | Pouces | centimètres | |
Royal | 20 x 25 | 51 x 64 | |
Elephant (UK) | 20 x 27 | 51 x 69 | |
Super Royal | 20 x 28 | 51 x 71 | |
Imperial | 22 x 30 | 55 x 76 | |
Single Elephant (USA) | 25,75 x 40 | 64 x 102 | |
Double Elephant (UK) | 27 x 40 | 69 x 102 | |
Double Elephant (USA) | 29 x 41 | 74 x 104 | |
Antiquarian | 31 x 53 | 79 x 135 | |
Emperor ou triple Elephant (USA) | 40 x 60 | 102 x 152 |
Formats français Norme Afnor
|
|
Dénomination * | Format en cm |
Cloche | 30 × 40 |
Pot ou écolier | 31 × 40 |
Tellière | 34 × 44 |
Couronne écriture | 36 × 46 |
Couronne édition | 37 × 47 |
Roberto | 39 × 50 |
Écu | 40 × 52 |
Coquille | 44 × 56 |
Carré | 45 × 56 |
Cavalier | 46 × 62 |
Demi-raisin | 50 × 32,5 |
Raisin | 50 × 65 |
Double raisin | 65 × 100 |
Jésus | 56 × 76 |
Soleil | 60 × 80 |
Colombier affiche | 60 × 80 |
Colombier commercial | 63 × 90 |
Petit Aigle | 70 × 94 |
Grand Aigle | 75 × 106 |
Grand Monde | 90 × 126 |
Univers | 100 × 130 |
* héritées des filigranes qu'ils portaient autrefois |